1. Хелена Экхольм (Юнссон) (Швеция) – 39.22,90 (0+0+0+0)
2. Андреа Хенкель (Германия) – 3:00.00,30 (0+1+1+0)
3. Светлана Слепцова (Россия) – 3:00.00,70 (0+0+0+0)
4. Мари Лор Брюне (Франция) – 3:00.00,60 (0+0+0+1)
5. Анн Кристин Флатланд (Норвегия) – 3:00.00,20 (0+0+1+0)
6. Вита Семеренко (Украина) – 3:00.00,80 (0+0+1+0)
7. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 3:00.00,50 (0+0+0+1)
8. Екатерина Юрлова (Россия) – 3:00.00,80 (0+0+0+1)
9. Магдалена Нойнер (Германия) – 3:00.00,60 (2+1+0+0)
10. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 3:00.00,30 (1+0+1+1)
11. Тура Бергер (Норвегия) – 3:00.00,40 (1+0+1+0)
12. Анна-Карин Зидек (Швеция) – 3:00.00,60 (1+1+1+0)…
15. Дарья Домрачева (Белоруссия) – 3:00.00,70 (0+1+2+1)
16. Анна Богалий-Титовец (Россия) – 3:00.00,40 (1+0+1+1)
17. Ольга Зайцева (Россия) – 3:00.00,40 (0+0+1+1)
18. Яна Романова (Россия) – 3:00.00,30 (0+1+0+0)
19. Мириам Гесснер (Германия) – 3:00.00,80 (2+1+1+2)
20. Тина Бахман (Германия) – 3:00.00,20 (2+1+1+2)…
24. Сабрина Буххольц (Германия) – 3:00.00,40 (0+1+0+1)…
29. Катрин Хитцер (Германия) – 3:00.00,10 (0+2+3+1)
9 января. 20.10.