Кубок Мира 2010-11 / 3-й этап / Поклюка (Словения) / Мужчины / Спринт, 10 км / Евроспорт [18.12.2010, HD, 1080i, RU, HDTV]

Ответить на тему

Автор Сообщение

spika-ol


Стаж: 13 лет

Сообщений: 2087

Остров Буве

Торрент-статистика

post 19-Дек-2010 02:23

Quote


Кубок Мира 2010-11 / 3-й этап / Поклюка (Словения) / Мужчины / Спринт, 10 км

Вид спорта: Биатлон
Дата эфира: 18.12.2010
Язык комментариев: Русский
Продолжительность: 53,23
Описание:

Кубок Мира 2010-11 / 3-й этап / Поклюка (Словения) / Мужчины / Спринт, 10 км

Доп. информация: Гонка не с самого начала, таков уж евроспорт. Реклама не вырезана!

Качество: HDTV
Формат: TS
Видео кодек: H.264
Аудио кодек: MPEG Audio
Видео: 1920 x 1080 (1.778) at 25.000 fps AVC at 9508 Кбит/сек
Аудио: MPEG Audio at 192 Кбит/сек 2 канала(ов), 48,0 КГц

Мужчины
Спринт, 10 км
1. Бьорн Ферри (Швеция) – 27.25,90 (0+0)
2. Тарьей Бо (Норвегия) – 00.05,10 (1+0)
3. Михаэль Грайс (Германия) – 00.08,70 (0+0)
4. Яков Фак (Словения) – 00.18,20 (1+0)
5. Евгений Устюгов (Россия) – 00.23,90 (1+0)
6. Лукаш Хофер (Италия) – 00.29,20 (1+0)
7. Ларс Бергер (Норвегия) – 00.31,00 (1+1)
8. Сергей Седнев (Украина) – 00.35,00 (0+0)
9. Андрей Маковеев (Россия) – 00.44,90 (1+1)
10. Доминик Ландертингер (Австрия) – 00.45,40 (1+0)
11. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 00.49,90 (2+0)
12. Андреас Бирнбахер (Германия) – 00.50,10 (0+1)…
14. Симон Эдер (Австрия) – 00.54,30 (0+0)…
17. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) – 00.59,60 (2+0)
18. Арнд Пайффер (Германия) – 01.03,10 (1+0)
19. Кристоф Зуманн (Австрия) – 01.03,70 (0+1)…
21. Томаш Сикора (Польша) – 01.08,00 (0+1)…
25. Кристоф Штефан (Германия) – 01.22,40 (0+1)
26. Карл Юхан Бергман (Швеция) – 01.25,40 (0+2)…
37. Александр Вольф (Германия) – 01.45,20 (0+1)
38. Иван Черезов (Россия) – 01.51,10 (1+1)…
45. Руне Браттсвеен (Норвегия) – 02.03,40 (0+2)
46. Александр Ус (Норвегия) – 02.04,70 (0+3)…
49. Максим Чудов (Россия) – 02.08,30 (0+2)…
56. Антон Шипулин (Россия) – 02.17,20 (0+3)…
59. Максим Максимов (Россия) – 02.22,50 (1+2)…
84. Флориан Граф (Германия) – 03.20,10 (2+1)
Profile PM
Ответить на тему