Мужчины
Масс-старт, 15 км
1. Тарьей Бо (Норвегия) – 39.51,30 (0+1+0+1)
2. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) – 00.02,40 (1+0+2+0)
3. Иван Черезов (Россия) – 00.04,10 (0+0+1+1)
4. Мартен Фуркад (Франция) – 00.14,30 (0+1+0+1)
5. Михаэль Грайс (Германия) – 00.19,10 (1+0+1+1)
6. Андрей Маковеев (Россия) – 00.24,10 (2+0+0+0)
7. Максим Чудов (Россия) – 00.25,60 (1+1+1+1)
8. Михал Шлезингр (Чехия) – 00.26,30 (1+0+0+2)
9. Симон Эдер (Австрия) – 00.30,60 (1+0+1+1)
10. Бьорн Ферри (Швеция) – 00.37,20 (0+1+0+1)
11. Доминик Ландертингер (Австрия) – 00.41,20 (0+1+1+1)
12. Арнд Пайффер (Германия) – 00.41,60 (1+2+0+0)
13. Евгений Устюгов (Россия) – 00.53,20 (0+2+0+2)
14. Андреас Бирнбахер (Германия) – 00.54,90 (1+1+0+1)…
16. Карл Юхан Бергман (Швеция) – 01.34,80 (0+0+0+1)…
21. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 01.54,70 (1+2+0+1)…
24. Кристоф Зуманн (Австрия) – 02.17,60 (0+1+1+1)…
27. Антон Шипулин (Россия) – 03.04,20 (0+0+0+1)
28. Александр Ус (Норвегия) – 03.39,30 (3+2+2+1)