1. Хелена Экхольм (Юнссон) (Швеция) – 47.08,3 (0+0+0+0)
2. Тина Бахман (Германия) – 02.15,8 (0+2+0+0)
3. Вита Семеренко (Украина) – 02.52,1 (1+0+0+2)
4. Надежда Скардино (Беларусь) – 03.01,7 (0+0+0+1)
5. Магдалена Нойнер (Германия) – 03.16,6 (0+2+1+2)
6. Мари Дорен (Франция) – 03.49,4 (1+1+0+1)
7. Екатерина Юрлова (Россия) – 04.20,9 (1+1+0+1)
8. Вероника Виткова (Чехия) – 04.35,2 (0+0+1+1)…
10. Тура Бергер (Норвегия) – 04.44,7 (1+1+2+1)
11. Валентина Семеренко (Украина) – 04.46,2 (0+1+1+2)…
14. Наталья Гусева (Россия) – 04.58,00 (1+0+1+2)…
19. Дарья Домрачева (Беларусь) – 05.48,5 (1+2+1+2)
20. Сабрина Буххольц (Германия) – 05.49,3 (0+2+1+0)
21. Анна Богалий-Титовец (Россия) – 05.50,6 (1+1+2+1)…
28. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 06.48,00 (1+2+2+2)
29. Фанни Велле-Стран Хорн (Норвегия) – 07.01,00 (2+1+0+1)…
31. Ева Тофалви (Румыния) – 07.03,5 (0+1+1+2)…
37. Яна Романова (Россия) – 07.50,5 (0+1+3+0)…
45. Анна-Карин Зидек (Швеция) – 09.11,8 (3+2+1+2)
46. Андреа Хенкель (Германия) – 09.20,6 (3+4+1+1)…
63. Синневе Сулемдал (Норвегия) – 11.06,5 (2+3+2+0)…
79. Юри Меркве (Норвегия) – 13.23,7 (2+1+0+5)…
82. Анн Кристин Флатланд (Норвегия) – 13.47,9 (2+2+2+4